Läsårstider
Läsårstiderna gäller för kommunal förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola.
Barnomsorg innefattar förskola och fritidshem.
Skola innefattar grundskola och anpassad grundskola.
Vårterminen 2026
Händelse | Barnomsorg stängd | Skola | Datum |
|---|---|---|---|
Skolstart | 8 januari | ||
Sportlov | x | 9 – 13 februari | |
Stängningsdag | x | x | 4 mars |
Påsklov | x | 7 - 10 april | |
Lovdag | x | 15 maj | |
Skolavslutning | 11 juni | ||
Stängningsdag | x | Sommarlov | 15 juni |
Höstterminen 2026
Händelse | Barnomsorg stängd | Skola stängd | Datum |
|---|---|---|---|
Skolstart | 20 augusti | ||
Stängningsdag | x | x | 14 september |
Höstlov | x | 26-30 oktober | |
Terminsavslutning | 22 december |
Vårterminen 2027
Händelse | Barnomsorg stängd | Skola | Datum |
|---|---|---|---|
Skolstart | 11 januari | ||
Sportlov | x | 15 – 19 februari | |
Stängningsdag | x | x | 3 mars |
Påsklov | x | 30 mars-2 april | |
Lovdagar | x | 7 maj | |
Skolavslutning | 10 juni | ||
Stängningsdag | x | Sommarlov | 14 juni |
Vill du importera läsårstiderna till din digitala kalender?
Klicka på någon av länkarna nedan och öppna sedan filen med valfri kalender.
Med din dator eller telefon:
Läsårstider 25/26 ics, 4 kB.