Skolbussar Kållekärrs skola
Här hittar du ordinarie tider för skolskjuts under läsåret 2026-2027
För att se ev avvikelser - Västtrafiks reseplanerare
Till skolan
Buss 357 |
| |
fr | Björholmen | 07.18 |
| Kyrkesunds brygga | x |
t | Långekärr | 07.40 |
| Byt till: | 953 |
t | Kållekärrs skola | 07.50 |
Buss 357 |
| |
fr | Röra | 07.48 |
t | Kållekärr | 07.55 |
| Byt till: | 953 |
t | Kållekärrs skola | 07.56 |
Buss 952/953 |
| |
fr | Hoga | 07.25 |
| Kärrslätt | x |
| Långekärrs skola | 07.37 |
| Valsäng korsväg | x |
Surdal | x | |
Stordal | x | |
Kållekärr | 07.55 | |
t | Kållekärrs skola | 07.56 |
Buss 954 |
| |
fr | Halsbäck | 07.20 |
| Långekärr | x |
| Valsängs korsväg | 07.29 |
| Kärrslätt | x |
Hoga | x | |
Säby | 07.35 | |
Stenkyrka k:a | x | |
Haketorp | x | |
t | Kållekärrs skola | 07.46 |
Buss 955 |
| |
fr | Valsäng | 07.20 |
| Hoga | 07.30 |
| Dyreby | x |
| Budalen | x |
Fagerfjäll | 07.39 | |
Lirås | x | |
Habborsby | x | |
t | Kållekärrs skola | 07.48 |
Buss 956 |
| |
fr | Haborsby | 07.28 |
| Lirås | x |
| Fagerfjäll | x |
| Djupvik | 07.37 |
Fagerfjäll | x | |
Rävlanda | x | |
t | Kållekärrs skola | 07.51 |
Buss 957 |
| |
fr | Valla k:a | 07.25 |
| Styrdalen | x |
| Bräcke | x |
| Stenarna | x |
Valla k:a | 07.40 | |
Hjälteby | x | |
Mjölkeviken | x | |
Furusäter | x | |
t | Kållekärrs skola | 07.51 |
Från skolan
Buss 953 |
| |
fr | Kållekärrs skola | 13.05 |
| Rävlanda | x |
| Lirås | x |
| Haborsby | x |
Stordal | x | |
Röra | x | |
Surdal | x | |
Valsäng kv | x | |
t | Hoga | 13.33 |
Buss 953 |
| |
fr | Kållekärrs skola | 13.05 |
| Hoga | x |
| Valsäng | x |
| Långekärr | x |
Björholmen | x | |
Halsbäck | x | |
t | Kyrkesund | 13.50 |
Buss 954 |
| |
fr | Kållekärrs skola | 13.05 |
Hoga | x | |
Säby | x | |
t | Hällebäck | 13.16 |
Buss 955 |
| |
fr | Kållekärrs skola | 13.05 |
| Habborsby | x |
| Lirås | x |
| Fagerfjäll | x |
Djupvik | x | |
Fagerfjäll | x | |
Budalen | x | |
Sibräcka | x | |
Stenkyrka k:a | x | |
Haketorp | x | |
t | Hoga | 13.33 |
Buss 957 | ||
fr | Kållekärrs skola | 13.05 |
| Häggvallskolan | 13.15 |
| Valla k:a | x |
Styrdalen | x | |
| Bräcke | x |
Stenarna | x | |
Hjälteby | x | |
Mjölkeviken | x | |
t | Mölnefossa | 13.43 |
Buss 953 | Månd, tisd, torsd | |
fr | Kållekärrs skola | 14.50 |
| Rävlanda | x |
| Lirås | x |
| Habborsby | x |
Stordal | x | |
Surdal | x | |
t | Valsäng korsväg | 15.12 |
Buss 953 | Månd, tisd, torsd | |
fr | Kållekärrs skola | 14.50 |
| Hoga | x |
| Valsäng | x |
| Långekärr | x |
Björholmen | x | |
Halsbäck | x | |
t | Kyrkesund | 15.35 |
Buss 954 |
| |
fr | Kållekärrs skola | 14.45 |
Hoga | x | |
Säby | x | |
Sibräcka | x | |
Budalen | x | |
t | Fagerfjäll | 14.57 |
Buss 955 | Månd, tisd, torsd | |
fr | Kållekärrs skola | 14.50 |
| Habborsby | x |
| Lirås | x |
| Fagerfjäll | x |
Djupvik | x | |
Fagerfjäll | x | |
Sibräcka | x | |
Stenkyrka k:a | x | |
Haketorp | x | |
t | Hoga | 15.18 |
Buss 957 | Månd, tisd, torsd | |
fr | Kållekärrs skola | 14.50 |
| Furusäter | x |
Styrdalen | 14.58 | |
t | Valla k:a | 15.00 |
Buss 957 | Månd, tisd, torsd | |
fr | Kållekärrs skola | 14.50 |
| Byt till: | 957 |
Styrdalen | 14.58 | |
Bräcke | x | |
Stenarna | x | |
Hjälteby | x | |
Mjölkeviken | x | |
t | Furusäter | 15.15 |