Skolbussar Häggvallskolan/Fridas Hage
Här hittar du ordinarie tider för skolskjuts under läsåret 2026-2027
För att se ev avvikelser - Västtrafiks reseplanerare
Till skolan
Buss 357 |
| |
fr | Björholmen | 07.18 |
| Kyrkesunds brygga | x |
t | Långekärr | 07.37 |
| Byt till: | 953 |
t | Häggvallskolan | 08.00 |
Buss 357 |
| |
fr | Röra | 07.48 |
| Kållekärr | 07.55 | |
| Byt till: | 953 | |
t | Häggvallskolan | 08.00 |
Buss 358 |
| |
fr | Lilla Askerön | 07.24 |
| Skåpesund | 07.32 |
Mjörn | 07.40 | |
Myggenäs skola | 07.56 | |
t | Häggvallskolan | 08.08 |
Buss 953 |
| |
fr | Långekärr | 07.37 |
| Valsäng korsväg | x |
Surdal | x | |
Kållekärrs skola | 07.52 | |
t | Häggvallskolan | 08.00 |
Buss 954 |
| |
fr | Halsbäck | 07.20 |
| Långekärr | x |
| Valsängs korsväg | x |
| Hoga | x |
Säby | 07.33 | |
Dyreby | x | |
Stenkyrka | x | |
Kållekärrs skola | 07.46 | |
Habborsby | x | |
t | Häggvallskolan | 07.55 |
Buss 955 |
| |
fr | Valsängs korsväg | 07.20 |
| Hoga | 07.30 |
| Sibräcka | x |
| Budalen | x |
Fagerfjäll | 07.39 | |
Lirås | x | |
Habborsby | x | |
t | Kållekärrs skola | 07.48 |
Byt till | 961 | |
t | Häggvallskolan | 08.05 |
Buss 956 |
| |
fr | Haborsby | 07.28 |
| Fagerfjäll | x |
| Djupvik | 07.37 |
Rävlanda | x | |
Kållekärrs skola | 07.50 | |
Habborsby | x | |
t | Häggvallskolan | 08.00 |
Buss 957 |
| |
fr | Valla k:a | 07.25 |
| Bräcke | x |
| Valla k:a | 07.40 |
Hjälteby | 07.42 | |
Mjölkeviken | x | |
Furusäter | x | |
Kållekärrs skola | 07.51 | |
Styrdalen | 07.56 | |
Valla k:a | x | |
t | Häggvallskolan | 08.05 |
Buss 958 |
| |
fr | Sundsby | 07.49 |
| Myggenäs skola | 08.00 |
t | Häggvallskolan | 08.10 |
Buss 959 |
| |
fr | Häggvalledamm | 07.456 |
| Myggenäs korsväg | 08.00 |
t | Häggvallskolan | 08.05 |
Buss 960 |
| |
fr | Häggvalledamm | 07.40 |
| Berga | 07.49 |
Höviksnäs | 07.55 | |
t | Häggvallskolan | 08.05 |
Buss 961 |
| |
fr | Kållekärrs skola | 07.50 |
| Furusäter | x |
Mjölkeviken | 07.57 | |
Hjälteby | 08.00 | |
t | Häggvallskolan | 08.05 |
Från skolan
Buss 960 |
| |
fr | Häggvallskolan | 13.05 |
| Höviksnäs | x |
| Berga | x |
| Balkeröd | x |
t | Höviksnäs | 13.18 |
Buss 961 |
| |
fr | Häggvallskolan | 13.20 |
Hjälteby | x | |
Mjölkeviken | x | |
t | Furusäter | 13.30 |
Buss 953 |
| |
fr | Häggvallskolan | 13.15 |
| Myggenäs korsväg | x |
| Häggvalledamm | x |
t | Habborsby | 13.30 |
Buss 957 | ||
fr | Häggvallskolan | 13.15 |
| Valla k:a | x |
| Styrdalen | x |
| Bräcke | x |
Stenarna | x | |
Hjälteby | x | |
Mjölkeviken | x | |
Furusäter | x | |
t | Mölnefossa | 13.43 |
Buss 960 | ||
fr | Häggvallskolan | 14.50 |
| Höviksnäs | x |
| Berga | x |
| Balkeröd | x |
t | Höviksnäs | 15.03 |
Buss 957 |
| |
fr | Häggvallskolan | 14.50 |
Svanvik industriområde | x | |
Röd | x | |
Valla k:a | x | |
Styrdalen | x | |
Bräcke | x | |
Stenarna | x | |
Valla k:a | x | |
Hjälteby | x | |
Mjölkeviken | x | |
t | Furusäter | 15.15 |
Buss 358 | ||
fr | Häggvallskolan | 14.50 |
| Myggenäs korsväg | x |
Almösund | x | |
Mjörn Apelgården | 15.07 | |
Skåpesund | x | |
t | Lilla Askerön | 15.29 |
Buss 953 |
| |
fr | Häggvallskolan | 15.05 |
| Habborsby | x |
| Kållekärrs skola | 15.12 |
| Hoga | x |
Valsäng kv | x | |
Björholmen | 15.25 | |
Halsbäck | x | |
t | Kyrkesunds brygga | 15.45 |
Buss 953 |
| |
fr | Häggvallskolan | 15.05 |
| Habborsby | x |
| Kållekärr | 15.12 |
| Stordal | x |
Röra | x | |
Valsäng korsväg | x | |
Hoga | x | |
Sibräcka | x | |
t | Fagerfjäll | 15.50 |
Buss 956 | ||
fr | Häggvallskolan | 15.05 |
| Habborsby | x |
| Kållekärr | 15.12 |
| Rävlanda | x |
Fagerfjäll | x | |
Djupvik | x | |
Fagerfjäll | x | |
Lirås | x | |
t | Habborsby | 15.37 |
Buss 959 | ||
fr | Häggvallskolan | 14.50 |
| Myggenäs korsväg | x |
Myggenäs skola | x | |
t | Myggenäs affären | 15.00 |
Buss 961 |
| |
fr | Häggvallskolan | 14.55 |
t | Kållekärr | 15.20 |
Byt till: | 954 | |
Hoga | x | |
Säby | x | |
Sibräcka | x | |
Stenkyrka k:a | x | |
t | Haketorp | 15.35 |
Buss 961 |
| |
fr | Häggvallskolan | 14.55 |
Hjälteby | x | |
Mjölkeviken | x | |
Furusäter | x | |
t | Kållekärr | 15.10 |
Buss 358 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 16.00 |
| Mjörn | 16.17 |
| Skåpesund | 16.25 |
t | Lilla Askerön | 16.39 |
Buss 953 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 16.05 |
| Habborsby | x |
| Kållekärr | 16.12 |
| Stordal | x |
Röra | x | |
Valsäng korsväg | x | |
Hoga | x | |
Sibräcka | x | |
t | Fagerfjäll | 16.47 |
Buss 953 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 16.05 |
| Habborsby | x |
| Kållekärr | 16.12 |
| Hoga | x |
Valsäng korsväg | 16.19 | |
t | Kyrkesunds brygga | 16.30 |
Buss 953 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 16.05 |
| Kållekärr | 16.12 |
onsd-fred | Byt till: | 952 |
| Hoga | x |
Långekärr | x | |
Björholmen | ||
t | Halsbäck | 16.45 |
Buss 956 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 16.05 |
| Habborsby | x |
| Kållekärr | 16.12 |
| Rävlanda | x |
Fagerfjäll | x | |
Djupvik | x | |
Fagerfjäll | x | |
Lirås | x | |
t | Habborsby | 16.37 |
Buss 956 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 16.05 |
| Kållekärr | 16.12 |
| Byt till: | 954 |
| Hoga | x |
Säby | x | |
Sibräcka | x | |
Stenkyrka k:a | x | |
t | Haketorp | 16.27 |
Buss 957 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 15.50 |
Häggvalledamm | 15.51 | |
Svanvik | x | |
Röd | x | |
Valla k:a | x | |
Bräcke | x | |
Stenarna | x | |
t | Hjälteby | 16.05 |
Buss 959 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 16.00 |
| Myggenäs korsväg | x |
| Myggenäs skola | x |
t | Myggenäs affären | 16.10 |
Buss 960 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 15.50 |
| Höviksnäs | x |
| Berga | x |
| Balkeröd | x |
t | Höviksnäs | 13.03 |
Buss 961 | Månd, onsd-fred | |
fr | Häggvallskolan | 15.55 |
| Hjälteby | x |
| Mjölkeviken | x |
Furusäter | x | |
t | Kållekärr | 16.10 |