
Översiktsplan för havet i Tjörns kommun och Orust kommun
Tillsammans med Orust kommun har vi tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns kommun och Orust kommun.
Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörns kommun och Orust kommun beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i fyra ämneskategorier:
- Natur och kultur
- Friluftsliv och besöksnäring
- Maritima näringar
- Transporter
Det övergripande syftet är att stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.
Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänsteperson- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.
Tjörns samhällsbyggnadsnämnd beslutade den 18 maj 2022 § 138 att godkänna utställningshandling för FÖP Hav Tjörn Orust för utställning enligt plan- och bygglagen 3 kap 12 §.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
FOP-HAV-TjornOrust-utstallning 220518.pdf Pdf, 35 MB. | 35 MB | 2022-08-11 08.12 | |
Kungörelse.pdf Pdf, 210 kB. | 210 kB | 2022-08-11 08.12 | |
Missiv utställning FÖP Hav Tjörn Orust.pdf Pdf, 202 kB. | 202 kB | 2022-08-15 13.37 | |
Remisslista utställning FÖP Hav Tjörn Orust.pdf Pdf, 198 kB. | 198 kB | 2022-08-11 08.12 | |
Samrådredogörelse 210317 Tjörn Orust.pdf Pdf, 889 kB. | 889 kB | 2022-08-11 08.12 | |
Remisslista utställning FÖP Hav Tjörn Orust_Bortredigerad.pdf Pdf, 969 kB. | 969 kB | 2022-08-15 13.38 | |
Tillgänglighetsredogörelse Tjörn & Orust kommun.pdf Pdf, 954 kB. | 954 kB | 2022-08-15 13.38 |
Kontakt
Planavdelningen