| Enkel resa inom | Vuxen | Vuxen natttaxa | Skolungdom | Skolungdom natttaxa |
|---|---|---|---|---|
| Inom Tjörns kommun | 58:- | 96:- | 44:- | 81:- |
| Orust, Stenungsund | 102:- | 139:- | 75:- | 113:- |
| Kungälv, Uddevalla | 145:- | 183:- | 109:- | 146:- |
| Göteborg | 187:- | 225:- | 141:- | 178:- |
| Partille, Mölndal, Härryda | 231:- | 268:- | 174:- | 212:- |
| Enkel resa inom | Vuxen | Vuxen natttaxa | Skolungdom | Skolungdom natttaxa |
|---|---|---|---|---|
| Inom Tjörns kommun | 61:- | 102:- | 46:- | 87:- |
| Orust, Stenungsund | 106:- | 146:- | 80:- | 120:- |
| Kungälv, Uddevalla | 149:- | 190:- | 113:- | 154:- |
| Göteborg | 194:- | 235:- | 145:- | 186:- |
| Partille, Mölndal, Härryda | 238:- | 278:- | 178:- | 219:- |
Gäller från och med den 1 november 2009
Kontaktuppgifter
Försening av bil
0771- 41 43 14
Synpunkter på resa
0771-41 43 10
Frågor om färdtjänsttillstånd
0304-60 13 40