| Organisation | Bankgiro |
|---|---|
| Tjörns kommun | Bg nr 641-9741 |
| Tjörns Bostads AB | Bg nr 5086-8330 |
| Tjörns Kommunala Förvaltnings AB | Bg nr 817-0383 |
| Tjörns Miljö AB | Bg nr 817-0409 |
| Tjörns Måltids AB | Bg nr 817-0433 |
| Tjörns Hamnar AB | Bg nr 925-8930 |
| Organisation | Momsregistreringsnummer |
|---|---|
| Tjörns kommun | SE212000130601 |
| Tjörns Bostads AB | SE556530726001 |
| Tjörns Kommunala Förvaltnings AB | SE556755357201 |
| Tjörns Miljö AB | SE556762517201 |
| Tjörns Måltids AB | SE556762516401 |
| Tjörns Hamnar AB | SE556215603301 |
| Organisation | IBAN/BIC |
|---|---|
| Tjörns kommun | IBAN-nr: SE4680000835680746450980 |
| BIC: SWEDSESS | |
| Tjörns Bostads AB | IBAN-nr: SE7780000835680746451004 |
| BIC: SWEDSESS | |
| Tjörns Miljö AB | IBAN-nr: SE3380000835680746451020 |
| BIC: SWEDSESS | |
| Tjörns Måltids AB | IBAN-nr: SE3280000835680746451038 |
| BIC: SWEDSESS | |
| Tjörns Hamnar AB | IBAN-nr: SE1080000835680746451046 |
| BIC: SWEDSESS |