Samhällsbyggnadnämnden har, 18/4 beslutat att bygga ut det befintliga avloppsverket vid Ängholmen i Rönnäng.
Underlaget för detta beslut hittar ni här
.
Utbyggnaden kommer att ske etappvis vilket innebär att anlutningar är möjliga i olika steg.
Kommunen planerar att inom ett år ha anslutit ett antal fastigheter i Stockevik och i nya
exploateringsområden som Nordeviksberg, Veberga II mfl. Fiskindustin Rönnängs
Seafood har ansökt om att få leda förbehandlat processavlopp till reningsverket.
De fastigheter som först kan anslutas i Stockevik är de som ligger i omedelbar anslutning till den nu pågående VA-entreprenaden. Detta beräknas kunna ske kring årsskiftet 2012/13.
Beslutat detaljplaneprogram finner du nedan.
Detaljplaneprogram för Duvedalen/Stockevik, Tjörns kommun
I detta detaljplaneprogram är det karta F som gäller.
I denna entreprenad anläggs serviser till fastigheterna nedan. När entreprenaden är slutförd kommer dessa fastigheter att kunna ansluta till vatten och spillvatten efter slutfört entreprenad.
Längs denna ledning inom Stockevikområdet kommer följande fastigheter att fördes med en förbindelsepunkt (anslutningspunkt).
Med viss reservation eftersom projektering fortfarande pågår.
Röa 1:6 Duvedalen 1:5 Duvedalen 1:29
Duvedalen 1:8 Duvedalen 1:9 Duvedalen 1:7
Duvedalen 1:24 Duvedalen 1:3 Duvedalen 1:2
Duvedalen 1:28 Duvedalen 1:10 Stockevik 1:99
Stockevik 1:116 Stockevik 1:71 Stockevik 1:77
Stockevik 1:89 Stockevik 1:48 Stockevik 1:107
Stockevik 1:98 Stockevik 1:108 Stockevik 1:46
Stockevik 1:121 Stockevik 1:95 Stockevik 1:73
Stockevik 1:42 Stockevik 1:120 Stockevik 1:114
Stockevik 1:123 Stockevik 1:124 Stockevik 1:97
Stockevik 1:72 Stockevik 1:66
Dessa fastigheter planeras generellt kunna använda sina serviser vid årsskiftet 2012/1013.
Resterande fastigheter kommer att hanteras i samband med att detaljplan för Stockevik tas fram.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
LR121.pdf | 990 kB | 2010-06-09 17.08 |
|
LR122.pdf | 670 kB | 2010-06-09 17.08 |
|
LR123.pdf | 570 kB | 2010-06-09 17.08 |
|
LR124.pdf | 580 kB | 2010-06-09 17.08 |
|
LR125.pdf | 470 kB | 2010-06-09 17.08 |
|
LR131.pdf | 470 kB | 2010-06-09 17.08 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Ledningsrätt125.pdf | 800 kB | 2010-06-09 17.09 |
|
Ledningsrätt126.pdf | 410 kB | 2010-06-09 17.09 |
|
Ledningsrätt127.pdf | 240 kB | 2010-06-09 17.09 |
|
Ledningsrätt128.pdf | 630 kB | 2010-06-09 17.09 |
|
Ledningsrätt129.pdf | 130 kB | 2010-06-09 17.09 |
|
Ledningsrätt130.pdf | 160 kB | 2010-06-09 17.09 |
|
Översikt_sjöledning.pdf | 1 MB | 2010-06-09 17.09 |

Projektör
Norconsult AB 
Göteborg
Entreprenör
Markbygg AB
Uddevalla