Justerat Sammanträdesprotokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 
Vi har tidigare fått in frågor om vad som gäller avseende taxornas höjningar under projektets gång. Sedan tidigare har följande svar varit publicerat på hemsidan.
Taxehöjning under projektets livslängd.
Med anledning av att vi fått reda på att inkopplingar av fastigheter skett mot gällande regler vill åter påminna om vad som anges i "info inkoppling 2011 - 03-25
".
I detta dokument anges bland annat följande:
"Ni får absolut inte använda ledningarna i inkopplingspunkten innan betalning av
anläggningsavgiften skett."
samt
"Det är alltså inte tillåtet att koppla in er på vattenservisen om ni inte har för avsikt att
även nyttja och betala för denna tjänsten. Alltså ingen inkoppling för eventuellt framtida
bruk."
Detta gäller fortfarande. Kommunen anser det vara mycket viktigt att dessa regler följs och vi utår ifrån att detta görs i fortsättningen.
Som några av er kanske lagt märke till så kommer ledningar att tas i drift innan fullständig återställning är utförd. Delsektion 1-3 kommer att vara återställda till den slutbesiktning som görs våren 2012. Detta är beroende på att vi ska få möljighet att justera bland annat vägarna på rätt sätt efter kommande vinterns eventuella sättningar.
För er som har möjlighet att koppla in er redan nu ber vi att få påminna om det som stod i brevet ni fick angående anläggningsavgifter.
"Ni kommer att få en karta hemskickad till er (VA-uppgift) från Tjörns kommun, tekniska avdelningen. Kartan visar var ni ska koppla in er och detta innebär samtidigt att ledningarna är klara och är i drift.
När det är dags för er att koppla in ska ni anmäla detta till byggledaren cirka 1 vecka innan så att besiktning kan ske innan ni återfyller rörgraven.
Ni får absolut inte använda ledningarna i förbindelsepunkten innan betalning av anläggningsavgiften skett."
Informationer
Nästa grupp som kommer att kunna använda VA-ledningarna har fått ett brev med information angående anläggningsavgifter för respektive fastighet.
Information från Svevia 20120516
Information från Svevia 20120330
Information från Svevia 20120227

Naturligtvis är det svårt att förutse allt som kan inträffa i framtiden men vi gör vad vi kan för att hålla dessa tider.
Etapp 1
Slutbesiktning av etapp 1, delsektion 1-3 beräknas ske enligt upphandling i april 2012.
Slutbesiktningen innebär att hela entreprenaden (etapp1) inkl. återställning ska vara klar. Dock kan ev. asfaltarbeten bli lite senare.
Etapp 2
Slutbesiktning av etapp 2, delsektion 4-6 beräknas ske enligt upphandling i april 2013.
Slutbesiktningen innebär att hela entreprenaden (etapp 2) inkl. återställning ska vara klar. Dock kan ev. asfaltarbeten bli lite senare.
Delsektion 1-6 är redovisade på ritningar nedan.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Delsektioner_etapp1.pdf | 1 MB | 2010-06-09 16.21 |
|
Delsektioner_etapp2.pdf | 1 MB | 2010-06-09 16.21 |
De ledningar som kommunen har kännedom om finns redovisade på befintlighetsritningar nedan. I det fall ni vill informera om ytterligare ledningar tar ni kontakt med byggledaren, kontaktuppgifter finner ni till höger.
Befintlighetsplaner VA etapp 1
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Befintlighetsplan_VA_M3_01.pdf | 370 kB | 2010-06-09 16.28 |
|
Befintlighetsplan_VA_M3_02.pdf | 320 kB | 2010-06-09 16.28 |
|
Befintlighetsplan_VA_M3_03.pdf | 300 kB | 2010-06-09 16.28 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Befintlighetsplan+VA+M3_01.pdf | 270 kB | 2010-06-09 16.32 |
|
Befintlighetsplan+VA+M3_02.pdf | 250 kB | 2010-06-09 16.32 |
|
Befintlighetsplan+VA+M3_03.pdf | 380 kB | 2010-06-09 16.32 |
|
Befintlighetsplan+VA+M3_04.pdf | 410 kB | 2010-06-09 16.32 |
Etapp 1 VA-planer
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
VA+plan++M2_03.pdf | 360 kB | 2010-06-09 16.37 |
|
VA+plan+M2_01.pdf | 410 kB | 2010-06-09 16.37 |
|
VA+plan+M2_02.pdf | 380 kB | 2010-06-09 16.37 |
|
Översiktsplan+M1_01.pdf | 1 MB | 2010-06-09 16.37 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Vägplan+och+Ledningsrätt+M5_01.pdf | 360 kB | 2010-06-09 16.41 |
|
Vägplan+och+Ledningsrätt+M5_02.pdf | 340 kB | 2010-06-09 16.41 |
|
Vägplan+och+Ledningsrätt+M5_03.pdf | 350 kB | 2010-06-09 16.41 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
VA+plan++M2_01.pdf | 340 kB | 2010-06-09 16.45 |
|
VA+plan++M2_02.pdf | 270 kB | 2010-06-09 16.45 |
|
VA+plan++M2_03.pdf | 430 kB | 2010-06-09 16.45 |
|
VA+plan++M2_04.pdf | 460 kB | 2010-06-09 16.45 |
|
Översiktsplan+M1_01.pdf | 1000 kB | 2010-06-09 16.45 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Vägplan+och+Ledningsrätt+M5_01.pdf | 370 kB | 2010-06-09 16.49 |
|
Vägplan+och+Ledningsrätt+M5_02.pdf | 260 kB | 2010-06-09 16.49 |
|
Vägplan+och+Ledningsrätt+M5_03.pdf | 440 kB | 2010-06-09 16.49 |
|
Vägplan+och+Ledningsrätt+M5_04.pdf | 440 kB | 2010-06-09 16.49 |
Områden som berörs av ledningsrätt och tillfälliga områden under byggtiden redovisas på ritningar nedan. Se teckenförklaring till höger på ritningarna för de olika typerna av rättigheter som kommunen ansöker till Lantmäteriet om.
Ledningsrätt etapp 1
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
M2_01_LEDNINGSRÄTT.pdf | 370 kB | 2010-06-09 17.21 |
|
M2_02_LEDNINGSRÄTT.pdf | 330 kB | 2010-06-09 17.21 |
|
M2_03_LEDNINGSRÄTT.pdf | 300 kB | 2010-06-09 17.21 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
M2_01_+LEDNINGSRÄTT.pdf | 720 kB | 2010-06-09 17.29 |
|
M2_02_+LEDNINGSRÄTT.pdf | 210 kB | 2010-06-09 17.29 |
|
M2_03_+LEDNINGSRÄTT.pdf.pdf | 320 kB | 2010-06-09 17.29 |
|
M2_04_+LEDNINGSRÄTT.pdf | 370 kB | 2010-06-09 17.29 |
Camilla Svensson
076-796 72 00
Marcus Larsson
076-116 72 61
Entreprenör
Svevia AB
Projektör
BBK Teknik och miljökonsulter
Uddevalla