Bygga, Bo & Miljö
Bostäder, lokaler och mark
Lediga tomter
Skärhamn, Nordviksgärde
Kostnad för kommunal vatten- och avloppsanslutning tillkommer, för närvarande (2012) ca 210 000:-.
Planbestämmelserna tillåter olika hustyper samt möjligheten att ha ett kontor på max 50 m² hemma. För att få ett enhetligt intryck har kommunen tagit fram ett så kallat gestaltningsprogram. Färgerna på husen kan vara bohusvita, mustigt röda, svarta eller gula.
Fastighetsbeteckning |
Yta m² |
Pris |
|
|---|---|---|---|
| Nordvik 1:255 | 575 | 600 000:- | |
| Nordvik 1:256 | 574 | 600 000:- | |
| Nordvik 1:257 | 1003 | 600 000:- | |
| Nordvik 1:258 | 729 | 600 000:- | |
| Nordvik 1:259 | 665 | 600 000:- | |
| Nordvik 1:260 | 599 | 600 000:- | |
| Nordvik 1:261 | 658 | 600 000:- | |
| Nordvik 1:262 | 465 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:263 | 480 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:264 | 538 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:265 | 692 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:267 | 754 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:268 | 995 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:269 | 719 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:270 | 678 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:271 | 815 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:272 | 657 | 750 000:- | |
| Nordvik 1:273 | 663 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:275 | 900 000:- | ||
| Nordvik 1:276 | 613 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:277 | 531 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:278 | 704 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:279 | 727 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:281 | 521 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:282 | 491 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:283 | 586 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:284 | 457 | 900 000:- | |
| Nordvik 1:285 | 657 | 900 000:- |
Kontaktuppgifter

Illustrationskarta:
Detaljplan för Nordviksgärde, Nordvik 1:54